Restaurace
Černý kůň
restaurace 45 míst, salónek 25 míst, zahrádka 60 míst
Provozní doba
PO – ČT 10:30 – 15:00
PÁ – SO 10:30 – 23:00
NE zavřeno
![]()
Rezervace míst
(+420) 777 232 738
___
objednávky jídel
(+420) 771 173 153
Jídelní lístek
aktuální jídelní lístek a další nabídky naleznete i a na FB
| Nabídka hotových jídel |
| pro tento týden (12. – 16. ledna 2026), od 10:30 do 14:30 |
| Pondělí (12. ledna) | |||||||
| Fazolová | 40,-/30,- | ||||||
| Hovězí vývar | 40,-/30,- | ||||||
| 1) | Hovězí na slanině, rýže / houskový knedlík | 150,- | |||||
| 2) | Kuřecí řízečky v panko strouhance, bramborová kaše | 150,- | |||||
| 3) | Špagety s kuřecím masem, smetanou a bylinkami | 150,- | |||||
| 4) | Medailonky z panenky, cibulka se slaninou, hranolky | 160,- | |||||
| 5) | Smažený sýr, vařený brambor / hranolky, tatarka | 170,- | |||||
| Úterý (13. ledna) | |||||||
| Gulášová | 40,-/30,- | ||||||
| Hovězí vývar | 40,-/30,- | ||||||
| 1) | Segedínský guláš, houskový knedlík | 150,- | |||||
| 2) | Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, bramborová kaše | 150,- | |||||
| 3) | Vepřové nudličky (cibule, paprika, pórek), rýže / hranolky | 150,- | |||||
| 4) | 1/4 pečené kachny, duo knedlík, duo zelí | 180,- | |||||
| 5) | Smažený sýr / hermelín, vařený brambor / hranolky, tatarka | 170,- | |||||
| Středa (14. ledna) | |||||||
| Zelná s klobásou | 40,-/30,- | ||||||
| Hovězí vývar | 40,-/30,- | ||||||
| 1) | Hovězí na houbách, rýže / houskový knedlík | 150,- | |||||
| 2) | Srbské rizoto s vepřovým masem, sýr, červená řepa | 150,- | |||||
| 3) | Hovězí nudličky na divoko, naše bramboráčky | 160,- | |||||
| 4) | Marinovaný kuřecí stehenní plátek, hranolky, česnekový dresing | 160,- | |||||
| 5) | Smažený sýr / hermelín, vařený brambor / hranolky, tatarka | 170,- | |||||
| Čtvrtek (15. ledna) | |||||||
| Dršťková | 40,-/30,- | ||||||
| Hovězí vývar | 40,-/30,- | ||||||
| 1) | Koprová omáčka, vejce / hovězí, vařený brambor / houskový knedlík | 130,-150,- | |||||
| 2) | Kapustový karbanátek se slaninou, šťouchaný brambor | 150,- | |||||
| 3) | Maso tří barev, americké brambory, zelný salát | 160,- | |||||
| 4) | Pečené krůtí stehno, špalíčky, špenát | 160,- | |||||
| 5) | Smažený sýr / hermelín, vařený brambor / hranolky, tatarka | 170,- | |||||
| Pátek (16. ledna) | |||||||
| Boršč | 40,-/30,- | ||||||
| 1) | Hovězí vývar | 40,-/30,- | |||||
| 2) | Smažená krkovice, bramborový salát / bramborová kaše | 150,- | |||||
| 3) | Smažená kuřecí prsa, bramborový salát / bramborová kaše | 150,- | |||||
| 4) | Pavlišov (vepřový řízek, houskový knedlík, zelí) | 150,- | |||||
| 5) | Svíčková na smetaně, karlovarský / houskový knedlík, brusinkový terč | 160,- | |||||
| Smažený sýr / hermelín, vařený brambor / hranolky, tatarka | 170,- | ||||||
| |||||||||
| Hovězí vývar s masem a těstovinou | 40,- / 30,- | ||||||||
| Zelná s klobásou | 40,- / 30,- | ||||||||
| 1) | Hovězí na houbách, rýže / houskový knedlík | 160,- | |||||||
| 2) | Steak z kotlety, sázené vejce, hranolky | 170,- | |||||||
| 3) | Pavlišov (vepřový řízek, houskový knedlík, zelí) | 170,- | |||||||
| 4) | Pečené králičí stehno, špalíčky, špenát | 170,- | |||||||
| 5) | Smažený sýr / hermelín, vařený brambor / hranolky, tatarka | 170,- | |||||||
Galerie
restaurace Černý Kůň
Boženy Němcové 67
549 41 červený Kostelec

Provozovatel
Karel Dvořáček
Lánská 395
Červený Kostelec
IČ 62022377
Jana Dvořáčková
Lánská 395
Červený Kostelec
IČ 05123291
DOBROU CHUŤ